Gold Price India >>
Gold Price India per Kilo
Gold Prices India per Kilo
Detailed report about gold price in India per Kilo in different Carat weights 24k, 22k, 18k, 14k, and 10k.
goldpriceindia.net updates the gold prices India per Kilo every 30 minutes.
Current Gold Price India per Kilo in Rupees
![]() |
|
||||||||||||||||||
| Last updated Wednesday, March 10th, 2010 6:00 PM New Delhi | |||||||||||||||||||
Gold Price In India per Kilo in Foreign Currencies
| Currency | Gold | Change | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 22K | 18K | 14K | 10K | ||
| USD per Kilo | 39,760.00 | 36,420.00 | 29,820.00 | 23,260.00 | 16,540.00 | 0.00% |
| EUR per Kilo | 29,203.32 | 26,750.13 | 21,902.49 | 17,084.24 | 12,148.46 | 0.08% |
| GBP per Kilo | 26,641.47 | 24,403.48 | 19,981.10 | 15,585.53 | 11,082.74 | 0.04% |
| CAD per Kilo | 40,772.29 | 37,347.25 | 30,579.22 | 23,852.20 | 16,961.11 | 0.03% |
| AUD per Kilo | 43,390.88 | 39,745.87 | 32,543.16 | 25,384.10 | 18,050.43 | 0.01% |
| CHF per Kilo | 42,695.88 | 39,109.25 | 32,021.91 | 24,977.52 | 17,761.31 | 0.07% |
| JPY per Kilo | 3,595,015.70 | 3,293,019.92 | 2,696,261.78 | 2,103,120.35 | 1,495,512.07 | 0.02% |
| HKD per Kilo | 308,512.95 | 282,596.62 | 231,384.71 | 180,483.18 | 128,340.15 | 0% |
| CNY per Kilo | 271,439.53 | 248,637.52 | 203,579.65 | 158,794.86 | 112,917.75 | 0.00% |
| BRL per Kilo | 70,542.59 | 64,616.73 | 52,906.94 | 41,268.12 | 29,345.43 | 0.03% |
| INR per Kilo | 1,804,408.20 | 1,652,830.65 | 1,353,306.15 | 1,055,596.95 | 750,626.55 | 0.02% |
| MXN per Kilo | 501,516.74 | 459,387.31 | 376,137.55 | 293,392.34 | 208,628.94 | 0.06% |
| RUB per Kilo | 1,178,307.48 | 1,079,324.91 | 883,730.61 | 689,321.73 | 490,171.17 | 0.04% |
| ZAR per Kilo | 294,138.91 | 269,430.06 | 220,604.19 | 172,074.22 | 122,360.60 | 0.19% |
